產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 型鋼型材加工中心
詳細(xì)信息
PYB型材復(fù)合加工中心產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集銑削、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心,適用于加工各種長(zhǎng)度的型鋼、銅、鋁型材等金屬加工。
2.配備自動(dòng)排屑機(jī)。
3.采用BT40主軸錐孔,增加了機(jī)器鋼性。
4.添加機(jī)器防護(hù)罩,保證了環(huán)境衛(wèi)生。
5.采用刀臂式刀庫。
6.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
PYB型材復(fù)合加工中心應(yīng)用:


PYB型材復(fù)合加工中心參數(shù) :
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
| X 軸 | mm | 2500-12500 |
| Y 軸 | mm | 580 |
| Z 軸 | mm | 450 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1000012000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 圓盤式TURRET |
| 拉釘形式 | 45° | 45° |
| 刀庫容量 | pcs | 24 |
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
| Y軸移動(dòng) | m/min | 28/28 |
| Z軸移動(dòng) | m/min | 20 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 7.5 |
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 |
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.0 |
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 |
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 油脂潤(rùn)滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05[全閉環(huán)0.01] |
| Y軸定位精度 | mm | 0.01 |
| Z軸定位精度 | mm | 0.01 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC[MITSUBISH] |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面積 | mm | 5500-15500X3000 |
| 重量 | kg | 10000-21000 |
[返回] 型鋼型材加工中心


24小時(shí)服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號(hào) Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號(hào)-2







