產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)型材加工中心
詳細信息
PIA型材復(fù)合加工中心產(chǎn)品特點:
1.此產(chǎn)品適合:電視機邊框、輕型切削鋁、銅的加工,型材的鉆、銑、加工。
2.2.5m以上機型X軸用齒條傳動,2.5以內(nèi)機型X軸用絲桿傳動。
3.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
PIA型材復(fù)合加工中心細節(jié):



PIA型材復(fù)合加工中心應(yīng)用:


PIA型材復(fù)合加工中心參數(shù):
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
| X 軸 | mm | 2500--6500 |
| Y 軸 | mm | 400 |
| Z 軸 | mm | 350 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/24000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 夾臂式 |
| 刀庫容量 | pcs | 16 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 3 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 50 |
| Y軸移動 | m/min | 28/28 |
| Z軸移動 | m/min | 28/28 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達 | kw | 5.5 |
| X驅(qū)動馬達 | kw | 1.8 |
| Y驅(qū)動馬達 | kw | 1.8 |
| Z驅(qū)動馬達 | kw | 1.8 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
| 精度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精度 | mm | 0.01 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
| 操作系統(tǒng) | / | FANUC[MITSUBISH] |
| 高度 | mm | 2600 |
| 占地面積 | mm | 4600--9000x2500 |
| 重量 | kg | 5000--8000 |
[返回] 工業(yè)型材加工中心


24小時服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號 Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號-2







